Der 29. Spieltag

Die Fußballabteilung und der Gesamtverein

Moderatoren: Fanbetreuung, kalimera, James, Soccer_Scientist, Kane

Antworten
Ol25
VfB-Megafan
Beiträge: 1639
Registriert: 26.07.2005 14:37

Der 29. Spieltag

Beitrag von Ol25 »

Freitag, 18.05.2007 19:00
Fortuna/S. Hannover - SF Ricklingen 1:3 (1:0)

TuS Lingen - SV Bavenstedt

TuS Esens - TSV Havelse

SV Wilhelmshaven II - SC Spelle/Venhaus

SC Langenhagen - TuS Pewsum

VfL Bückeburg - VfL Oldenburg

VfV 06 Hildesheim - BSV Rehden

VfB Oldenburg - SV Bockenem

1. (1.) SC Langenhagen 28 18 6 4 34 65:31 60
2. (2.) VfB Oldenburg 28 17 8 3 42 70:28 59

3. (3.) VfL Oldenburg 28 16 6 6 36 63:27 54
4. (4.) TSV Havelse 28 14 7 7 26 60:34 49
5. (5.) VfL Bückeburg 28 14 7 7 21 68:47 49
6. (6.) SV Bavenstedt 28 12 9 7 10 60:50 45
7. (7.) SV Wilhelmshaven II 28 13 4 11 2 47:45 43
8. (8.) VfV 06 Hildesheim 28 11 7 10 -3 40:43 40
9. (9.) TuS Lingen 28 10 9 9 -5 34:39 39
10. (10.) TuS Pewsum 28 11 4 13 1 47:46 37
11. (11.) BSV Rehden 28 9 5 14 -15 45:60 32
12. (12.) SC Spelle/Venhaus 28 7 8 13 -25 31:56 29
13. (15.) SF Ricklingen 29 6 5 18 -27 33:60 23
14. (13.) TuS Esens 28 6 5 17 -34 28:62 23
15. (14.) SV Bockenem 28 4 10 14 -20 29:49 22
16. (16.) Fortuna/S. Hannover 29 4 6 19 -43 37:80 18

Sartos
VfB-Megafan
Beiträge: 736
Registriert: 06.10.2006 22:10
Wohnort: Oldenburg-Donnerschwee

Beitrag von Sartos »

Hoffentlich gibt Pewsum noch einmal alles gegen Langenhagen!

Ol25
VfB-Megafan
Beiträge: 1639
Registriert: 26.07.2005 14:37

Beitrag von Ol25 »

Halbzeitstand

TuS Lingen - SV Bavenstedt 1:0

Ol25
VfB-Megafan
Beiträge: 1639
Registriert: 26.07.2005 14:37

Beitrag von Ol25 »

Endstand

TuS Lingen - SV Bavenstedt 2:0

Ol25
VfB-Megafan
Beiträge: 1639
Registriert: 26.07.2005 14:37

Beitrag von Ol25 »

Fortuna/S. Hannover - SF Ricklingen 1:3 (1:0)
TuS Lingen - SV Bavenstedt 2:0 (1:0)
TuS Esens - TSV Havelse 2:1 (1:0)
SV Wilhelmshaven II - SC Spelle/Venhaus 1:1 (0:0)
SC Langenhagen - TuS Pewsum 1:3 (1:0)
VfL Bückeburg - VfL Oldenburg 0:2 (0:2)
VfV 06 Hildesheim - BSV Rehden 1:0 (1:0)
VfB Oldenburg - SV Bockenem 2:0 (1:0)





P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
1. (2.) VfB Oldenburg 29 18 8 3 44 72:28 62
2. (1.) SC Langenhagen 29 18 6 5 32 66:34 60
3. (3.) VfL Oldenburg 29 17 6 6 38 65:27 57
4. (4.) TSV Havelse 29 14 7 8 25 61:36 49
5. (5.) VfL Bückeburg 29 14 7 8 19 68:49 49
6. (6.) SV Bavenstedt 29 12 9 8 8 60:52 45
7. (7.) SV Wilhelmshaven II 29 13 5 11 2 48:46 44
8. (8.) VfV 06 Hildesheim 29 12 7 10 -2 41:43 43
9. (9.) TuS Lingen 29 11 9 9 -3 36:39 42
10. (10.) TuS Pewsum 29 12 4 13 3 50:47 40
11. (11.) BSV Rehden 29 9 5 15 -16 45:61 32
12. (12.) SC Spelle/Venhaus 29 7 9 13 -25 32:57 30
13. (13.) TuS Esens 29 7 5 17 -33 30:63 26
14. (15.) SF Ricklingen 29 6 5 18 -27 33:60 23
15. (14.) SV Bockenem 29 4 10 15 -22 29:51 22
16. (16.) Fortuna/S. Hannover 29 4 6 19 -43 37:80 18

Antworten