Verein Sportart Liga Schnitt Heimspiele Gesamt
1. Borussia Dortmund Fußball 1 70.100 1 70.100
2. Bayern München Fußball 1 69.000 2 138.000
3. FC Schalke 04 Fußball 1 61.482 2 122.964
4. Hamburger SV Fußball 1 53.053 2 106.105
5. ▲ 1. FC Nürnberg Fußball 1 46.780 1 46.780
6. Borussia M.gladbach Fußball 1 44.384 2 88.767
7. ▲ VfB Stuttgart Fußball 1 41.500 2 83.000
8. ▼ 1. FC Köln Fußball 2 41.000 1 41.000
9. Eintracht Frankfurt Fußball 1 40.000 1 40.000
10. Werder Bremen Fußball 1 39.600 1 39.600
11. ▲ Hannover 96 Fußball 1 39.544 2 79.087
12. ▼ Hertha BSC Fußball 1 37.166 1 37.166
13. ▼ 1860 München Fußball 2 37.000 1 37.000
14. ▼ 1.FC Kaiserslautern Fußball 2 33.830 2 67.660
15. ▲ Karlsruher SC Fußball 2 32.306 1 32.306
16. ▲ VfL Bochum Fußball 1 26.497 2 52.994
17. ▲ Hansa Rostock Fußball 2 25.000 1 25.000
18. ▼ VfL Wolfsburg Fußball 1 23.496 1 23.496
19. ▼ Bayer Leverkusen Fußball 1 22.500 2 45.000
20. ▼ Arminia Bielefeld Fußball 1 22.095 1 22.095
21. ▼ Alemannia Aachen Fußball 1 21.300 1 21.300
22. ▲ Energie Cottbus Fußball 1 21.000 1 21.000
23. ▼ 1. FSV Mainz 05 Fußball 1 20.150 2 40.300
24. ▼ Eintracht Braunschweig Fußball 2 19.150 2 38.300
25. ▲ FC Augsburg Fußball 2 18.000 2 36.000
26. ▼ FC. St. Pauli Fußball 3 16.508 2 33.016
27. ▼ MSV Duisburg Fußball 2 16.171 2 32.341
28. ▲ Rot-Weiss Essen Fußball 2 15.076 1 15.076
29. ▼ Dynamo Dresden Fußball 3 14.963 3 44.890
30. ▼ SC Freiburg Fußball 2 13.500 2 27.000
31. ▲ VfL Osnabrück Fußball 3 13.000 2 26.000
32. ▼ FC Erzgebirge Aue Fußball 2 12.000 1 12.000
33. ▲ Kickers Offenbach Fußball 2 11.904 2 23.808
34. ▲ Greuther Fürth Fußball 2 10.300 2 20.600
35. ▲ THW Kiel Handball 1 10.250 1 10.250
36. ▲ HSV Hamburg Handball 1 9.568 1 9.568
37. ▲ Carl Zeiss Jena Fußball 2 9.338 2 18.675
38. ▲ Fortuna Düsseldorf Fußball 3 8.849 2 17.698
39. ▲ VfB Lübeck Fußball 3 8.733 3 26.200
40. ▲ TuS Koblenz Fußball 2 8.649 1 8.649
41. ▲ Wacker Burghausen Fußball 2 7.550 2 15.100
42. ▼ 1. FC Saarbrücken Fußball 3 6.433 3 19.300
43. ▲ Hessen Kassel Fußball 3 6.275 2 12.550
44. ▲ SG Flensburg-Handewitt Handball 1 6.200 1 6.200
45. ▲ Union Berlin Fußball 3 5.600 2 11.199
46. ▲ Holstein Kiel Fußball 3 5.590 2 11.180
47. ▲ Wuppertaler SV Bor. Fußball 3 5.497 3 16.490
48. ▲ Stuttgarter Kickers Fußball 3 5.380 2 10.760
49. ▼ Sportfreunde Siegen Fußball 3 5.102 2 10.204
50. ▲ SSV Reutlingen Fußball 3 5.100 2 10.200
51. ▼ SC Magdeburg Handball 1 5.000 1 5.000
52. ▲ TBV Lemgo Handball 1 4.859 1 4.859
53. ▼ SC Paderborn Fußball 2 4.602 1 4.602
54. ▲ FK Pirmasens Fußball 3 4.550 2 9.100
55. ▲ Rot-Weiß Erfurt Fußball 3 4.308 2 8.616
56. ▲ SpVgg Unterhaching Fußball 2 4.000 1 4.000
57. ▼ SG Kronau/Östringen Handball 1 3.972 1 3.972
58. ▲ FA Göppingen Handball 1 3.900 1 3.900
59. ▲ VfR Aalen Fußball 3 3.781 3 11.344
60. ▲ SV Darmstadt 98 Fußball 3 3.567 3 10.700
61. ▲ 1. FCE Bamberg Fußball 4 3.563 4 14.250
62. ▲ 1. FC Magdeburg Fußball 3 3.328 3 9.984
63. ▲ HSG Wetzlar Handball 1 3.326 1 3.326
64. ▲ Hertha BSC II Fußball 3 3.087 3 9.261
65. ▲ HSG Nordhorn Handball 1 3.083 1 3.083
66. ▲ Sachsen Leipzig Fußball 4 2.963 2 5.926
67. ▲ Preußen Münster Fußball 4 2.911 1 2.911
68. ▲ Chemnitzer FC Fußball 4 2.903 2 5.806
69. ▼ Rot-Weiß Ahlen Fußball 3 2.812 2 5.623
70. ▲ TV Großwallstadt Handball 1 2.800 1 2.800
71. ▲ TSG Hoffenheim Fußball 3 2.700 2 5.400
72. ▲ Hammer SpVgg Fußball 4 2.693 2 5.386
73. ▲ Eintracht Trier Fußball 4 2.635 2 5.270
74. ▲ SV Meppen Fußball 4 2.600 1 2.600
75. ▲ Jahn Regensburg Fußball 4 2.500 3 7.500
76. ▲ SpVgg Erkenschwick Fußball 4 2.500 2 5.000
77. ▲ FSV Salmrohr Fußball 4 2.397 3 7.190
78. ▲ HBW Balingen/Weilst. Handball 1 2.348 1 2.348
79. ▲ VfB Oldenburg Fußball 5 2.324 2 4.648
80. ▲ Borussia M.gladbach II Fußball 3 2.302 2 4.604
81. ▲ SV Waldhof Mannheim Fußball 4 2.300 2 4.600
82. ▲ Wilhelmshavener HV Handball 1 2.300 1 2.300
83. ▲ MT Melsungen Handball 1 2.285 1 2.285
84. ▲ SC Pfullendorf Fußball 3 2.133 3 6.400
85. ▲ GWD Minden Handball 1 2.100 1 2.100
86. ▲ Rot-Weiß Oberhausen Fußball 4 2.091 3 6.274
87. ▲ FC Ingolstadt 04 Fußball 3 2.087 3 6.260
88. ▲ ZFC Meuselwitz Fußball 4 2.076 2 4.151
89. ▲ Kickers Emden Fußball 3 2.000 2 4.000
90. ▲ TSV Crailsheim Fußball 4 2.000 1 2.000
91. ▲ TuS Nett.-Lübbecke Handball 1 2.000 1 2.000
92. ▲ VFC Plauen Fußball 4 1.870 2 3.740
93. ▲ Eintracht Hildesheim Handball 1 1.800 1 1.800
94. ▲ SpVgg Bayern Hof Fußball 4 1.667 3 5.000
95. ▼ VfL Gummersbach Handball 1 1.631 1 1.631
96. ▲ Germania Halberstadt Fußball 4 1.628 2 3.256
97. ▲ SV Babelsberg 03 Fußball 4 1.606 2 3.211
98. ▲ SpVgg Bayreuth Fußball 4 1.545 4 6.180
99. ▲ FSV Zwickau Fußball 4 1.543 2 3.086
100. ▲ Hallescher FC Fußball 4 1.543 2 3.085
aber ab nächstem monat müssen wir schon wieder damit rechnen aus der listezu fliegen, da man ja wie oben erwähnt noch ohne basketball, eishockey etc schon einen schnitt von 1500 zuschauern braucht und wir letztes jahr trotz der spiele zum saisonende "nur" nen schnitt von ca. 1200 hatten. aber nächstes jahr ändert sich das ja sowieso, wenn meppen, wilhlemshaven und emden wieder kommen
