Verfasst: 04.07.2007 10:42
sagt mir lieber einer wo wir am 12. spielen...
geht nach bürgerfelde!Trixer hat geschrieben: Und aus dem anderen Thread habe ich mit Arne Tammen so einen dicken Floh im Ohr. Mensch der Arne hinten drin. Groß, robust, sehr erfahren .. Ur-VfBer ... wenn der fit ist und will .. Herz was willste mehr?
Demnach gäbe es am 1. Spieltag den BVC zu begrüßen! Weiß jemand was sicheres wegen Faustball WM? An verschiedenen Stellen hieß es, das Affentennis würde den August durch das Stadion blockieren. Das wäre nun wirklich vermaledeit bei dieser unglaublich guten Ansetzung!Schlüsselzahlen und 18er DFB-Ansetzungsschlüssel Oberliga Herren Nord 07/08 (Rahmenterminkalender s. Service)
1 TUS Heeslingen (So), 2 VSK Osterholz-Scharmbeck (So), 3 Holstein Kiel (So), 4 BV Cloppenburg (So), 5 Eintracht Nordhorn (So), 6 SV Henstedt-Rhen (So), 7 Bergedorf 85 (So), 8 SV Wilhelmshaven (So), 9 FC St. Pauli II (Sa), 10 Hannover 96 II (So), 11 VfB Lübeck II (So), 12 VfL Osnabrück II (Sa), 13 VfB Oldenburg (So), 14 Altona 93 (So), 15 SV Lurup (So), 16 SV Meppen (So), 17 FC Oberneuland (Sa), 18 Eintracht Braunschweig II (So).
1. Spieltag: 1-17, 3-14, 5-12, 7-10, 9-8, 11-6, 13-4, 15-2, 18-16.
2. Spieltag: 2-13, 4-11, 6-9, 8-7, 10-5, 12-3, 14-18, 16-1, 17-15.
3. Spieltag: 1-15, 3-10, 5-8, 7-6, 9-4, 11-2, 13-17, 16-14, 18-12.
4. Spieltag: 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-18, 12-16, 14-1, 15-13, 17-11.
5. Spieltag: 1-13, 3-6, 5-4, 7-2, 9-17, 11-15, 14-12, 16-10, 18-8.
6. Spieltag: 2-5, 4-3, 6-18, 8-16, 10-14, 12-1, 13-11, 15-9, 17-7.
7. Spieltag: 1-11, 3-2, 5-17, 7-15, 9-13, 12-10, 14-8, 16-6, 18-4.
8. Spieltag: 2-18, 4-16, 6-14, 8-12, 10-1, 11-9, 13-7, 15-5, 17-3.
9. Spieltag: 1-9, 3-15, 5-13, 7-11, 10-8, 12-6, 14-4, 16-2, 18-17.
10. Spieltag: 2-14, 4-12, 6-10, 8-1, 9-7, 11-5, 13-3, 15-18, 17-16.
11. Spieltag: 1-7, 3-11, 5-9, 8-6, 10-4, 12-2, 14-17, 16-15, 18-13.
12. Spieltag: 2-10, 4-8, 6-1, 7-5, 9-3, 11-18, 13-16, 15-14, 17-12.
13. Spieltag: 1-5, 3-7, 6-4, 8-2, 10-17, 12-15, 14-13, 16-11, 18-9.
14. Spieltag: 2-6, 4-1, 5-3, 7-18, 9-16, 11-14, 13-12, 15-10, 17-8.
15. Spieltag: 1-3, 4-2, 6-17, 8-15, 10-13, 12-11, 14-9, 16-7, 18-5.
16. Spieltag: 1-2, 3-18, 5-16, 7-14, 9-12, 11-10, 13-8, 15-6, 17-4.
17. Spieltag: 2-17, 4-15, 6-13, 8-11, 10-9, 12-7, 14-5, 16-3, 18-1.
Zum Glück, ich bin da nämlich im UrlaubWurmi hat geschrieben:Am 11/12.08 ist Faustball-WM im Marschwegstadion
das wär doch ziemlich schlecht für die auswärtsfansWurmi hat geschrieben:Wie wärs mit Freitag Abend (10.08)?
ach du leidest doch eh an altersschwäche... von dir hat man doch vorher kaum was gehörtUwe hat geschrieben:Craim: Ja und ohne Uwe war während des Spiels auch so richtig reizvolle Stimmung, hab ich gehört.
Wurmi: Nee, ist auch völlig daneben. Ich bin dafür das Spiel am 3.10. nachzuholen.