Seite 2 von 3
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 14:19
				von Ganja
				Geht gleich wieder munter los. 0-1 in Norderstedt und Goslar.
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 14:22
				von say
				Ausgleich Goslar
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 14:34
				von say
				Ausgleich in Norderstedt  

 
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 14:34
				von Falke_79
				
  Sehr schön!!!
 
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 14:44
				von Oscar
				Flensburg führt in BS.  

 
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 14:49
				von say
				Oscar hat geschrieben:Flensburg führt in BS.  

 
Gibt es dazu einen Ticker?
 
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 14:56
				von Dino
				Halbzeit und 1:2 für CLP in Norderstedt durch einen Elfmeter kurz vor der Hz.-Pause.
1:1-Pausenstand bei Goslar - WOB II.
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:00
				von say
				say hat geschrieben:Oscar hat geschrieben:Flensburg führt in BS.  

 
Gibt es dazu einen Ticker?
 
http://www.weltfussball.de/spielbericht ... iveticker/" onclick="window.open(this.href);return false;
 
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:09
				von say
				Cloppenburg Ausgleich.
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:22
				von Oscar
				Rehden-Havelse 1:0
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:40
				von Oscar
				Rehden 2:0
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:43
				von Oscar
				Eichede-Vicky 1:0
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:52
				von Dino
				Endstand Norderstedt - BVC 2:2
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:53
				von Zachi
				Unentschieden ist gut.
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:57
				von Dino
				Endstand Goslar - WOB II 1:1
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 15:58
				von Toni Tore
				Hamburger SV II - Hannover 96 II 1:3 (1:1)
FC St. Pauli II - SV Wilhelmshaven 1:0 (0:0)
Goslarer SC - VfL Wolfsburg II 1:1 (1:1)
Eintracht Norderstedt - BV Cloppenburg 2:2 (1:2)
Eintracht Braunschweig II - ETSV Weiche Flensburg 0:1 (0:1)
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 16:09
				von Ganja
				Scheint in vielen Belangen nahtlos so weiterzugehen wie die letzte Saison aufgehört hat. WHV krebst irgendwie komisch rum, Vicky verliert, Flensburg gewinnt, bei CLP fallen die Tore, insgesamt ist aber doch alles recht ausgeglichen und die Aufsteiger spielen zumindest im unteren Drittel gut mit. Dass Rehden sogar 2-0 gegen Havelse führt, überrascht mich aber doch. Ich erwarte nicht, dass letztere wieder Vizemeister werden - im vorderen Drittel sehe ich sie aber doch. Das wird eine spannende Saison, die hoffentlich aus Sicht des VfB etwas früher entspannt ausklingen und mit dem Einzug in den DFB Pokal gekrönt werden wird.
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 16:14
				von Oscar
				Eichede 1:1
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 16:28
				von Oscar
				Meppen-Werder 1:0 

 
			 
			
					
				Re: 2. Spieltag 2013/2014
				Verfasst: 11.08.2013 16:39
				von Oscar
				Eichede 2:1